(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,长海股份(300196)获外资买入3.27万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有长海股份35.78万股,占流通股0.15%,累计持股成本16.98元,持股亏损20.72%。
长海股份最近5个交易日下跌2.39%,陆股通累计净卖出27.37万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价13.45元;最近20个交易日下跌7.11%,陆股通累计净卖出45.49万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价13.78元;最近60个交易日上涨0.75%,陆股通累计净买入30.67万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价13.83元。
长海股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 35.78万 | 0.15 | 44.64万 | 3.27万 | 16.98 |
2023-8-25 | 32.51万 | 0.13 | -37.23万 | -2.81万 | 17.32 |
2023-8-24 | 35.31万 | 0.14 | -114.41万 | -8.57万 | 16.99 |
2023-8-23 | 43.88万 | 0.18 | -65.13万 | -4.85万 | 16.28 |
2023-8-22 | 48.73万 | 0.20 | -195.57万 | -14.42万 | 16.00 |
2023-8-21 | 63.15万 | 0.26 | -163.51万 | -11.83万 | 15.44 |
2023-8-18 | 74.98万 | 0.30 | 59.5万 | 4.34万 | 15.19 |
2023-8-17 | 70.64万 | 0.29 | -41.68万 | -3.17万 | 15.28 |
2023-8-16 | 73.81万 | 0.30 | 22.78万 | 1.67万 | 15.19 |
2023-8-15 | 72.14万 | 0.29 | -61.59万 | -4.52万 | 15.22 |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com