【资料图】
8月21日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约215.99亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
武汉凡谷 | 002194 | 股权激励限售流通 | 138.1万 |
陕鼓动力 | 601369 | 股权激励限售流通 | 1168.9万 |
蓝黛科技 | 002765 | 增发A股法人配售上市 | 7413.78万 |
五洲新春 | 603667 | 股权激励限售流通 | 224.67万 |
易点天下 | 301171 | 发行前股份限售流通 | 2.41亿 |
明德生物 | 002932 | 股权激励限售流通 | 12.28万 |
泰祥股份 | 301192 | 发行前股份限售流通 | 7492.5万 |
远翔新材 | 301300 | 发行前股份限售流通 | 1312.17万 |
长鸿高科 | 605008 | 发行前股份限售流通 | 4.39亿 |
格林达 | 603931 | 发行前股份限售流通 | 8405.58万 |
真兰仪表 | 301303 | A股发行法人配售上市 | 376.23万 |
鼎际得 | 603255 | 发行前股份限售流通 | 2730.86万 |
农心科技 | 001231 | 发行前股份限售流通 | 2445.6万 |
华光新材 | 688379 | 4213万 | |
安必平 | 688393 | 3276.84万 | |
正帆科技 | 688596 | 5328.88万 | |
龙迅股份 | 688486 | 72.05万 | |
英集芯 | 688209 | 1779.79万 | |
莱特光电 | 688150 | 52万 |
推荐阅读
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com