(资料图片仅供参考)
券商集体高呼买入,新东方在线今日大跌8%,市值674亿港元,招商证券昨日强烈推荐。
评级日期 | 评级机构 | 新评级 | 前次评级 | 评级方向 | 最高目标价(港元) | 目标价变动幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月29日 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持 | / | / |
1月28日 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月20日 | 国海证券 | 买入 | 调高 | / | / | |
1月20日 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月20日 | 华泰证券 | 持有 | 持有 | 维持 | 65.05 | 107.76 |
1月19日 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月19日 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月19日 | 信达证券 | 增持 | 增持 | 维持 | / | / |
1月19日 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 维持 | / | / |
1月18日 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月18日 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 维持 | 72 | 24.14 |
1月18日 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月18日 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月18日 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 维持 | / | / |
1月18日 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月18日 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 维持 | 68.51 | 60.07 |
1月17日 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月16日 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月15日 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月7日 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月5日 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 维持 | 58 | 123.08 |
1月4日 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月3日 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
1月3日 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
12月31日 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 维持 | / | / |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com