【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 领航医药生物科技(00399) | 0.275 | 0.275 | 13.64% |
| 中国天化工(00362) | 0.800 | 0.800 | 9.59% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.600 | 0.630 | 6.78% |
| 宏基集团控股(01718) | 0.445 | 0.445 | 5.95% |
| 沧港铁路(02169) | 7.590 | 8.150 | 5.84% |
| 银盛数惠(03773) | 2.240 | 2.370 | 5.80% |
| 万景控股(02193) | 0.400 | 0.400 | 3.90% |
| 中国春来(01969) | 5.970 | 5.970 | 3.83% |
| 佐丹奴国际(00709) | 3.190 | 3.280 | 3.80% |
| 京基金融国际(01468) | 2.050 | 2.180 | 3.32% |
| 宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.180 | 2.83% |
| 中粮包装(00906) | 4.950 | 5.100 | 2.82% |
| 中远海运国际(00517) | 3.280 | 3.420 | 2.09% |
| 中国移动-R(80941) | 61.600 | 61.600 | 1.90% |
| 味千(中国)(00538) | 1.160 | 1.230 | 1.65% |
| 361度(01361) | 5.120 | 5.300 | 1.53% |
| 中州证券(01375) | 1.240 | 1.370 | 1.48% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.110 | 1.120 | 0.90% |
| 第一太平(00142) | 3.040 | 3.070 | 0.66% |
| 富石金融(02263) | 0.192 | 0.198 | 0.51% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 12.100 | 12.100 | 0.50% |
| 美亚控股(01116) | 0.211 | 0.211 | 0.48% |
| 中国海洋石油(00883) | 13.080 | 13.100 | 0.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.450 | 2.500 | 0.40% |
| 新创建集团(00659) | 8.970 | 8.990 | 0.11% |
推荐阅读
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com