(资料图片仅供参考)
来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),鼎丰集团汽车(06878),南方恒生科技(03033),巨子生物(02367)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.60%,3.24%,1.34%,0.94%,0.75%。此外,创维集团(00751),山东新华制药股份(00719),上海复旦(01385),春立医疗(01858),天齐锂业(09696)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.62%,-0.90%,-0.47%,-0.42%,-0.41%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 3.60% | 9.49% | 1076.617 | 1593.04 |
盈富基金(02800) | 3.24% | 5.93% | 4244.125 | 21323.75 |
鼎丰集团汽车(06878) | 1.34% | 51.2929% | 43.144 | 11546.40 |
南方恒生科技(03033) | 0.94% | 30.83% | 32.466 | 2005.90 |
巨子生物(02367) | 0.75% | 4.4705% | 380.801 | 742.92 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | -5.62% | 5.0726% | -613.616 | -14523.26 |
山东新华制药股份(00719) | -0.90% | 43.7436% | -3.651 | -175.00 |
上海复旦(01385) | -0.47% | 22.5704% | -57.560 | -133.50 |
春立医疗(01858) | -0.42% | 21.5074% | -7.065 | -40.30 |
天齐锂业(09696) | -0.41% | 15.888% | 2.584 | -66.94 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com