(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-12 | 20010 | 20000 | 19800 | 2335 | |
06-09 | 20100 | 20150 | 20220 | 19950 | 2372.5 |
06-08 | 20050 | 19930 | 19980 | 19850 | |
06-07 | 19790 | 19750 | 19810 | ||
06-06 | 19570 | 19560 | 19730 | 19390 | |
06-05 | 19450 | 19210 | 19460 | 19310 | 2295 |
06-02 | 19450 | 19420 | 19610 | 19350 | 2301.5 |
06-01 | 19490 | 19425 | 19610 | 19400 | 2277 |
05-31 | 19430 | 19315 | 19500 | 19350 | 2252 |
05-30 | 19660 | 19430 | 19770 | 19620 | 2290 |
05-29 | 19740 | 19550 | 19860 | 19680 | 2338 |
05-26 | 19300 | 19420 | 19610 | 19230 | 2338 |
05-25 | 19570 | 19205 | 19510 | 19480 | 2257.5 |
05-24 | 19730 | 19650 | 19820 | 19590 | 2295 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com