近期公募基金2022年年报陆续公布,券商分仓佣金数据揭晓。在2022年多重超预期因素冲击下,股市交易活跃度下降,券商佣金收入规模缩减。Wind数据显示,2022年全市场券商共实现分仓佣金收入188.72亿元,同比下降15.2%,从行业排名方面来看,头部券商排名争夺激烈,佣金收入增速多数下滑,此外还有民生证券、东亚前海证券等中小券商在佣金总体萎缩的背景下实现强势增长。
(资料图)
回顾2022年市场,在疫情反复、外围加息、地缘政治风险等多重因素叠加的利空影响下,A股市场全年表现不佳,上证指数年内跌幅15.13%、深证成指跌幅25.85%、创业板指跌幅29.37%、科创50指数跌幅31.35%。市场情绪趋于谨慎,交易活跃度下行,2022年公募基金股票交易总金额为24.9万亿元,交易量萎缩3.4万亿元,同比下滑12.12%。券商交易佣金收入大幅缩减33.83亿元至188.72亿元,降幅达15.2%。
从行业格局来看,头部券商中中信证券多年稳居榜首,中信建投证券、长江证券和广发证券对亚军席位展开激烈争夺,但收入规模多数下滑。中信证券在2022年实现总佣金13.53亿元,同比下滑18.86%。
此外,中信建投证券、长江证券、广发证券分别以9.81亿元、9.55亿元、9.37亿元分列榜单前四位,收入差距压缩,凸显竞争激烈。同时,排名前二十的券商中,仅有东方财富证券和浙商证券实现正增长,东方财富证券依托股东资源优势全年佣金收入为4.28亿元,同比增长8.43%,浙商证券实现佣金收入3.79亿元,同比增速4.3%,二者排位均有所上升,同时跻身榜单前二十位。
券商2022年佣金同比增长率Top 10
公司名称 | 佣金(万元) | 同比增长率(%) | |
1 | 民生证券股份有限公司 | 29,540.43 | 418.3 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司 | 2,042.20 | 265.13 |
3 | 东海证券股份有限公司 | 2,598.64 | 231.73 |
4 | 国海证券股份有限公司 | 18,120.90 | 161.04 |
5 | 德邦证券股份有限公司 | 16,662.03 | 143.02 |
6 | 英大证券有限责任公司 | 1,005.79 | 95.99 |
7 | 五矿证券有限公司 | 1,156.41 | 80.61 |
8 | 国融证券股份有限公司 | 1,105.64 | 77.3 |
9 | 财通证券股份有限公司 | 5,929.67 | 75.08 |
10 | 中国国际金融(国际)有限公司 | 1,729.37 | 58.42 |
数据来源:Wind,仅统计1000万以上佣金券商
中小券商中,民生证券、东亚前海证券分别以418.3%和265.13%的增速位居前100名分仓券商增速第一名、第二名。民生证券全年佣金收入为2.95亿元,同比增长418.3%,投研业务是民生证券发展战略的三大支柱之一,随着新财富白金分析师胡又文加盟担任研究院院长,民生证券研究所持续招兵买马,不断完善组织架构和行业覆盖度,排名由2021年的49名上升至28名,跻身行业前三十名。
同时,东亚前海证券亦有优异表现,这家外资研究所成立仅两年时间,2022年实现佣金收入2042.2万元,增幅达265.13%,排名较2021年的93名提升至第71位。同时,东亚前海证券荣获2022年Wind“进步最快研究机构”奖项,其研究所金股组合自发布以来持续位居金股池前列,2022年上半年以2.21%的绝对收益率、11.43%的超额收益率排名市场第一。
此外,亦有多家券商展现不俗成绩。东海证券实现佣金2598.64万元,同比增长231.73%;国海证券佣金收入1.81亿元,同比增长161.04%;德邦证券佣金总额1.67亿元,增速143.02%;英大证券总佣金1005.79万元,增速95.99%,业务发力显著。但是,亦有部分券商佣金收入出现较大降幅,如中原证券、东莞证券、渤海证券、太平洋证券分别出现56.21%、54.13%、53.1%、48.11%的下降幅度,原因或来自人事变动、业务发展较缓等。
名称 | 总佣金 (万元) | 同比增速(%) | 排名 | 变动 | 名称 | 总佣金(万元) | 同比增速(%) | 排名 | 变动 |
中信证券 | 135298.57 | -18.86 | 1 | 0 | 华福证券 | 4259.11 | -39.75 | 51 | -9 |
中信建投证券 | 98054.89 | -4.47 | 2 | 2 | 国元证券 | 4183.86 | -37.98 | 52 | -6 |
长江证券 | 95483.77 | -19.13 | 3 | -1 | 申港证券 | 4089.98 | 10.17 | 53 | 4 |
广发证券 | 93681.26 | -18.92 | 4 | -1 | 上海证券 | 4082.47 | 3.85 | 54 | 2 |
招商证券 | 75231.28 | -14.89 | 5 | 0 | 恒泰证券 | 4037.49 | -33.63 | 55 | -8 |
国泰君安证券 | 72899.84 | -3.65 | 6 | 4 | 江海证券 | 3734.54 | -24.27 | 56 | -3 |
海通证券 | 68738.87 | -20.27 | 7 | -1 | 万联证券 | 3290.49 | -0.46 | 57 | 4 |
申万宏源证券 | 66662.92 | -17.38 | 8 | 0 | 中信(山东) | 3198.59 | 29.64 | 58 | 8 |
东方证券 | 64287.26 | -12.90 | 9 | 2 | 川财证券 | 3172.07 | 3.53 | 59 | 3 |
华泰证券 | 62858.05 | -8.42 | 10 | 3 | 山西证券 | 3150.35 | 35.71 | 60 | 9 |
兴业证券 | 61110.06 | -26.88 | 11 | -4 | 华金证券 | 2912.85 | -19.73 | 61 | -3 |
中泰证券 | 54438.73 | -29.98 | 12 | -3 | 野村东方国际证券 | 2865.15 | -18.51 | 62 | -3 |
天风证券 | 51389.09 | -2.29 | 13 | 4 | 东海证券 | 2598.64 | 231.73 | 63 | 24 |
中金公司 | 51198.00 | -26.36 | 14 | -2 | 华宝证券 | 2525.43 | -3.56 | 64 | 0 |
东方财富证券 | 42754.70 | 8.43 | 15 | 8 | 财信证券 | 2478.85 | 43.17 | 65 | 10 |
光大证券 | 42730.79 | -32.19 | 16 | -2 | 金元证券 | 2345.28 | -6.38 | 66 | -1 |
东吴证券 | 42205.80 | -17.71 | 17 | 2 | 湘财证券 | 2292.90 | -54.01 | 67 | -15 |
浙商证券 | 37866.31 | 4.30 | 18 | 5 | 南京证券 | 2260.05 | -5.11 | 68 | 0 |
安信证券 | 37115.04 | -17.22 | 19 | 2 | 华鑫证券 | 2195.64 | 12.63 | 69 | 5 |
方正证券 | 37096.17 | -31.38 | 20 | -4 | 渤海证券 | 2156.13 | -53.10 | 70 | -16 |
国盛证券 | 36609.89 | -29.64 | 21 | -3 | 东亚前海证券 | 2042.20 | 265.13 | 71 | 22 |
国信证券 | 36167.55 | -38.42 | 22 | -7 | 摩根大通证券 | 2008.30 | 54.90 | 72 | 9 |
华创证券 | 35557.69 | -9.50 | 23 | 1 | 海通国际证券 | 1889.77 | -3.64 | 73 | 0 |
东北证券 | 31120.50 | -11.13 | 24 | 2 | 中金(国际) | 1729.37 | 58.42 | 74 | 9 |
中国银河证券 | 30813.05 | -34.08 | 25 | -5 | 诚通证券 | 1407.93 | -47.66 | 75 | -12 |
华西证券 | 29979.06 | -24.76 | 26 | -4 | 五矿证券 | 1156.41 | 80.61 | 76 | 14 |
国金证券 | 29625.45 | 3.10 | 27 | 1 | 花旗环球金融 | 1136.09 | -33.90 | 77 | -1 |
民生证券 | 29540.43 | 418.30 | 28 | 21 | 国融证券 | 1105.64 | 77.30 | 78 | 13 |
信达证券 | 25768.10 | 15.19 | 29 | 1 | 宏信证券 | 1092.68 | -54.50 | 79 | -12 |
开源证券 | 25521.72 | 0.51 | 30 | -1 | 东莞证券 | 1056.99 | -54.13 | 80 | -10 |
西部证券 | 19630.11 | -33.22 | 31 | -4 | 英大证券 | 1005.79 | 95.99 | 81 | 14 |
国海证券 | 18120.90 | 161.04 | 32 | 12 | 甬兴证券 | 987.15 | 115.34 | 82 | 15 |
德邦证券 | 16662.03 | 143.02 | 33 | 12 | 高盛集团 | 881.22 | -35.33 | 83 | -5 |
西南证券 | 13106.48 | 1.74 | 34 | 1 | 汇丰前海证券 | 821.76 | -38.79 | 84 | -4 |
长城证券 | 10969.56 | -28.30 | 35 | -4 | 北京高华证券 | 811.86 | -63.33 | 85 | -13 |
平安证券 | 9590.70 | -35.47 | 36 | -4 | 中信里昂证券 | 713.16 | -30.39 | 86 | -1 |
国都证券 | 9551.41 | -34.86 | 37 | -4 | 世纪证券 | 703.38 | 257.90 | 87 | 33 |
东兴证券 | 9197.40 | -23.92 | 38 | -2 | 国新证券 | 675.41 | -42.95 | 88 | -6 |
华安证券 | 8878.14 | -11.16 | 39 | -1 | 财达证券 | 666.08 | 69.70 | 89 | 10 |
国联证券 | 7960.64 | 47.20 | 40 | 10 | 瑞银证券亚洲 | 651.04 | 18.69 | 90 | 4 |
中金财富证券 | 7906.82 | -2.01 | 41 | 0 | 大同证券 | 641.32 | -38.39 | 91 | -7 |
华龙证券 | 7619.91 | -16.39 | 42 | -3 | 华林证券 | 612.09 | -31.59 | 92 | -6 |
太平洋证券 | 7052.67 | -48.11 | 43 | -9 | 申万宏源西部证券 | 581.48 | -73.87 | 93 | -22 |
首创证券 | 6355.23 | 56.60 | 44 | 11 | 摩根士丹利 | 575.38 | 22.03 | 94 | 2 |
中银国际证券 | 6270.57 | -45.74 | 45 | -8 | 招商证券(香港) | 527.23 | 32.61 | 95 | 3 |
粤开证券 | 5933.84 | -15.21 | 46 | -3 | 中邮证券 | 510.72 | 148.49 | 96 | 20 |
财通证券 | 5929.67 | 75.08 | 47 | 13 | 万和证券 | 482.24 | 252.83 | 97 | 35 |
第一创业证券 | 5845.22 | -2.88 | 48 | 0 | 華興證券(香港) | 473.50 | -69.33 | 98 | -21 |
瑞银证券 | 5742.58 | -30.20 | 49 | -9 | 中山证券 | 447.60 | -34.99 | 99 | -11 |
中航证券 | 5159.13 | 2.23 | 50 | 1 | 华泰金融(香港) | 382.77 | -38.24 | 100 | -8 |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com